№ | Наименование | Файл |
---|---|---|
1 | Отчет о количестве детских площадок (актуальность 07.11.2022) | открыть |
2 | Технический паспорт изделия Детская игровая площадка г..Глазов ул.Драгунова 45,45а | скачать |
3 | Технический паспорт изделия. Детский игровой комплекс Для детей 7 до 14 лет г..Глазов ул.Сибирская,20 | скачать |
4 | Технический паспорт изделия. Спортивная площадка г..Глазов ул.Сибирская,15 | скачать |
5 | Технический паспорт изделия. Детский игровой комплекс. Для детей 7 до 14 лет г..Глазов ул.Первомайская,20 | скачать |
№ | Наименование | Файл |
1 | Отчет о количестве площадок (прогулочных, спортивных, игровых) на 17.11.2022г. | открыть |
2 |
№ | Наименование | Файл |
1 | Перечень спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Глазова | скачать |
2 |
№ | Наименование | Файл |
1 | Информация о количестве детских-игровых и спортивных площадок от Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации города Глазова (актуальность 18.11.2022) | скачать |
2 |