Адрес РОССИЯ, 427626, Удмуртская Республика, г Глазов, ул Парковая, д. 24, корп. Б
тел/факс: +7 (34141) 7-47-89
E-mail uszn-glazov@msp-to.udmr.ru
Должность | ФИО |
|
---|---|---|
Начальник отдела | Тугбаева Наталья Владимировна | 7-47-89 |
Заместитель начальника отдела | Рохина Елена Владимировна | 7-47-91 |
Ведущий инспектор | Булыгина Александра Ивановна | 7-47-90 |
Старший инспектор | Шкляева Надежда Александровна | 7-47-90 |
Ведущий инспектор | Бегишева Наталия Георгиевна | 7-47-86 |
Ведущий инспектор | Гладких Надежда Леонидовна | 7-47-86 |
Старший инспектор | Чежегова Татьяна Владимировна | 7-47-86 |
Ведущий инспектор | Пойлова Оксана Васильевна | 7-47-91 |
Старший инспектор | Бегишева Наталия Владимировна | 7-47-91 |
Ведущий инспектор | Васильева Татьяна Борисовна | 7-47-92 |
Старший инспектор | Камашева Снежана Николаевна | 7-47-92 |
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 обед с 12:00 до 12:45 суббота,воскресенье - выходной |
Адрес РОССИЯ, 427628, Удмуртская Республика, г Глазов, ул Толстого, д. 38, корп. а
тел/факс: +7 (34141) 3-44-56, 66-332
E-mail: glazov@msp-to.udmr.ru
Должность | ФИО |
|
---|---|---|
Заведующий филиалом |
Урванцева Татьяна Александровна |
+7 (34141) 3-44-56 (факс) |
Заместитель | Белослудцева Вероника Евгеньевна | +7 (34141) 3-44-14 |
Заместитель | Лукина Анастасия Юрьевна | +7 (34141) 66-334 |
Заведующий отделом пособий и компенсационных выплат | Ильина Надежда Иннокентьевна | +7 (34141) 66-236 |
Заведующий отделом социальных льгот | Абуткина Людмила Алексеевна | +7 (34141) 66-231 |
понедельник - четверг с 08:00 до 17:00 пятница с 08:00 до 15:45 обед с 12:00 до 12:45 суббота,воскресенье - выходной понедельник, среда -неприемный день |
№ п/п | Вид пособия | Размер пособий (с учетом районного коэффициента) |
---|---|---|
1. | Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными | 722,74 |
2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 722,74 |
3. | Единовременное пособие при рождении ребенка (родившихся, начиная с 1 февраля 2017 года) | 19 272,95 |
4. |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: - за первым ребенком - за вторым и последующим ребенком |
3 613,68 (минимальный) 7 227,35 (минимальный) |
5. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30 520,72 |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 080,31 |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» с 1 февраля 2018 года в 1,025 увеличены размеры пособий, установленных Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |
№ п/п | Вид пособия | Размер пособий |
---|---|---|
1. | Пособие работающим и неработающим родителям (не в повышенном размере) | 199,00 |
2. | Пособие на детей одиноких матерей | 398,00 |
3. | Пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 398,00 |
4. | Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 298,50 |
Напоминаем, что в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» право на получение пособия на ребенка имеют семьи, имеющие среднедушевой доход семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Удмуртской Республике. Прожиточный минимум на 01.01.2018 года составляет 9040 рублей. |
Вид пособия | Размер пособия (руб) | Размер пособия с районным коэффициентом |
---|---|---|
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 628,47 | 722,74 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 16759,09 | 19272,95 |
Ежемесячное пособие по уходу за 1-м ребенком | 40% среднего заработка, но не менее 3142,33 | 3613,68 |
Ежемесячное пособие по уходу за 2-м ребенком | 40% среднего заработка, но не менее 6284,65 | 7227,35 |
Пособие на погребение | 5701,31 | 6556,51 |
Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для застрахованных лиц по страховым случаям, наступившим с 01.01.2018 года, исчисленный из МРОТ, на территории УР составляет 4364,94 руб. (9489,00*40%*1,15). Максимальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 24503,00 руб. Пособия проиндексированы на 1,025 (постановление Правительства РФ от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году). Указанное постановление вступает в силу с 01.02.2018 г. |